7100
- Pes(kg)
- 776
- Mida de la bala
- Ø 1,0 – 1,5 m (1,6 sense el dispositiu de bolcada vertical)
- Enganxament
- Tres punts
- Cabal de bomba necessari(l/min)
- 20 – 50
- Pes màxim de bala(kg)
- 1.300
- Alçada de la bobina(mm)
- 750

Farratge
Embolicar la bala amb film permet recollir el farratge humit i guardar-lo amb poc oxigen, i així es fa menys floridura. Mascar en fa de muntades als tres punts i de remolcades. En portem 8, per a bales d'1 a 1,6 m i fins a 1.300 kg.
A la 7100 i la 1600, el braç satèl·lit gira al voltant de la bala mentre ella roda sobre els corrons. A la resta gira la plataforma i l'estirador queda fix.
La 2100S es carrega amb una forquilla central; la 3100S i la 5100, amb una de lateral, i la 1800S, amb el carregador del tractor. Les DUAL posen dues capes alhora.




El film també es fa de colors. Imatges oficials de Mascar.
Imatge 1 / 4
Els models

7100
| Mesura | 7100 |
|---|---|
| Pes(kg) | 776 |
| Mida de la bala | Ø 1,0 – 1,5 m (1,6 sense el dispositiu de bolcada vertical) |
| Enganxament | Tres punts |
| Cabal de bomba necessari(l/min) | 20 – 50 |
| Pes màxim de bala(kg) | 1.300 |
| Alçada de la bobina(mm) | 750 |

1600
| Mesura | 1600 |
|---|---|
| Pes(kg) | 820 |
| Mida de la bala | Ø 1,2 – 1,6 m |
| Enganxament | Tres punts |
| Cabal de bomba necessari(l/min) | 14 |
| Pes màxim de bala(kg) | 1.200 |
| Alçada de la bobina(mm) | 500 – 750 |
| Amplada de transport(m) | 1,58 |

1800S
| Mesura | 1800S |
|---|---|
| Pes(kg) | 770 |
| Mida de la bala | Ø 1,2 – 1,6 m |
| Enganxament | Tres punts |
| Cabal de bomba necessari(l/min) | 20 |
| Pes màxim de bala(kg) | 1.200 |
| Alçada de la bobina(mm) | 500 – 750 |
| Amplada de transport(m) | 1,70 |

2100S
| Mesura | 2100S |
|---|---|
| Pes(kg) | 860 |
| Mida de la bala | Ø 1,2 – 1,6 m |
| Enganxament | Barra de tir o tres punts |
| Cabal de bomba necessari(l/min) | 20 |
| Pes màxim de bala(kg) | 1.200 |
| Alçada de la bobina(mm) | 500 – 750 |
| Amplada de transport(m) | 1,74 |
| Mesura | 3100S | 3100S DUAL |
|---|---|---|
| Pes(kg) | 900 | 960 |
| Mida de la bala | Ø 1,2 – 1,6 m | Ø 1,2 – 1,6 m |
| Enganxament | Barra de tir | Barra de tir |
| Cabal de bomba necessari(l/min) | 20 | 20 |
| Pes màxim de bala(kg) | 900 (1.000) | 900 (1.000) |
| Alçada de la bobina(mm) | 500 – 750 | 750 |
| Amplada de transport(m) | 2,44 | 2,44 |
| Mesura | 5100 | 5100 DUAL |
|---|---|---|
| Pes(kg) | 1.640 | 1.700 |
| Mida de la bala | Ø 1,2 – 1,6 m | Ø 1,2 – 1,6 m |
| Enganxament | Barra de tir | Barra de tir |
| Cabal de bomba necessari(l/min) | 20 | 20 |
| Pes màxim de bala(kg) | 1.300 | 1.300 |
| Alçada de la bobina(mm) | 500 – 750 | 750 |
| Amplada de transport(m) | 2,42 | 2,42 |
Imatges i catàlegs oficials de Mascar.
Servei tècnic multimarca de maquinària i de reg al taller d'Olot, amb la botiga de recanvis a la mateixa nau. Si la màquina no es pot moure, anem a la finca.
Farratge, de Mascar
Contacte
Deixa'ns el nom i el telèfon i et truquem. Com més detall ens donis, més concreta serà la resposta.
5,0a Google, amb 3 ressenyesCarrer Compositor Pedrell, 41, 17800 OlotDilluns a divendres, 7-19 h650 15 19 88