3 pues en V · 0,8 m
1 de 7
- Amplada de treball(m)
- 0,8
- Potència requerida(CV)
- 35 – 55
- Nombre de pues
- 3
- Disposició de les pues
- En V
- Alçada de treball de la pua(mm)
- 640
- Gruix de la pua(mm)
- 25
- Amplada de transport(m)
- 1,08

Laboreig
Un subsolador treballa la terra amb pues d'acer ST-52 muntades en un bastidor de xapa tallada amb làser. Gaher el fa de 3 a 9 pues, en V o repartides en dues files: 3 + 2, 3 + 4 i 5 + 4. En portem 14, de 0,8 a 3,7 m d'amplada.
Davant de cada pua va un tallaterres que en redueix el desgast, i el fons del bastidor és una sola xapa, sense soldadures. Darrere, un corró desterrossador acaba la passada.
Els de 3 a 5 pues porten pues de 640 o 760 mm d'alçada i de 25 a 40 mm de gruix; els de 7 i 9 pues, de 760 mm i de 40 o 50 mm.




Treballant, amb el corró darrere. Imatges oficials de Gaher.
Imatge 1 / 4
Els models

| Mesura | 3 pues en V · 0,8 m | 3 pues en V · 1 m | 3 pues en V · 1,7 m | 5 pues en V · 1,7 m | 5 pues en V · 1,8 m | 5 pues en V · 2 m | 5 pues 3 + 2 · 2 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplada de treball(m) | 0,8 | 1 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2 |
| Potència requerida(CV) | 35 – 55 | 50 – 70 | 70 – 80 | 70 – 80 | 80 – 100 | 100 – 120 | 100 – 120 |
| Nombre de pues | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Disposició de les pues | En V | En V | En V | En V | En V | En V | 3 + 2 |
| Alçada de treball de la pua(mm) | 640 | 640 | 640 | 640 | 760 | 760 | 760 |
| Gruix de la pua(mm) | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Amplada de transport(m) | 1,08 | 1,25 | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |

| Mesura | 5 pues 3 + 2 · 2,2 m | 7 pues 3 + 4 · 2,2 m | 7 pues 3 + 4 · 2,4 m | 7 pues en V · 2,8 m | 7 pues 3 + 4 · 2,8 m | 7 pues 3 + 4 · 2,8 m · pua de 50 mm | 9 pues 5 + 4 · 3,7 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplada de treball(m) | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,7 |
| Potència requerida(CV) | 100 – 120 | 120 – 140 | 140 – 170 | 150 – 200 | 150 – 200 | 200 – 250 | 250 – 300 |
| Nombre de pues | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Disposició de les pues | 3 + 2 | 3 + 4 | 3 + 4 | En V | 3 + 4 | 3 + 4 | 5 + 4 |
| Alçada de treball de la pua(mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Gruix de la pua(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Amplada de transport(m) | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 4,1 |
Imatges i catàlegs oficials de Gaher.
Servei tècnic multimarca de maquinària i de reg al taller d'Olot, amb la botiga de recanvis a la mateixa nau. Si la màquina no es pot moure, anem a la finca.
Laboreig, de Gaher
Contacte
Deixa'ns el nom i el telèfon i et truquem. Com més detall ens donis, més concreta serà la resposta.
5,0a Google, amb 3 ressenyesCarrer Compositor Pedrell, 41, 17800 OlotDilluns a divendres, 7-19 h650 15 19 88