1,6 m
1 de 5
- Amplada de treball(m)
- 1,6
- Potència requerida(CV)
- 55
- Nombre de braços
- 7
- Tipus de braç
- Solbjerg de 150×10
- Pes sense corró(kg)
- 195

Braços Solbjerg en 2 o 3 files, amb el corró que marca la fondària.
Demana informació, per WhatsAppLaboreig
Un vibrocultor treballa el sòl amb braços Solbjerg repartits en 2 o 3 files, i el corró del darrere en marca la fondària. Gaher en fa de fixos i de plegables, en horitzontal o en vertical. En portem 22, d'1,6 a 8 m.
Els braços són Solbjerg de 150×10 mm. La fondària es regula amb la posició del corró, de barres, d'angles o de pletines; a la Sèrie Rapid, de barres de Ø300 mm.
La Rapid i la fixa fan d'1,6 a 3 m; la plegable horitzontal, de 3,6 a 5,5, i la vertical, de 5 a 8. La taula recull la versió de 2 files.




Desplegat, al pati del fabricant. Imatges oficials de Gaher.
Imatge 1 / 4
Els models

| Mesura | 1,6 m | 1,8 m | 2,2 m | 2,6 m | 3 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Amplada de treball(m) | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3 |
| Potència requerida(CV) | 55 | 75 | 85 | 95 | 105 |
| Nombre de braços | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Tipus de braç | Solbjerg de 150×10 | Solbjerg de 150×10 | Solbjerg de 150×10 | Solbjerg de 150×10 | Solbjerg de 150×10 |
| Pes sense corró(kg) | 195 | 220 | 265 | 295 | 350 |

| Mesura | 1,6 m | 1,8 m | 2,2 m | 2,6 m | 3 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Amplada de treball(m) | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3 |
| Potència requerida(CV) | 55 | 65 | 85 | 95 | 105 |
| Nombre de braços | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Tipus de braç | Solbjerg de 150×10 | Solbjerg de 150×10 | Solbjerg de 150×10 | Solbjerg de 150×10 | Solbjerg de 150×10 |
| Pes sense corró(kg) | 240 | 265 | 315 | 350 | 350 |

| Mesura | 3,6 m | 4 m | 4,5 m | 5 m | 5,5 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Amplada de treball(m) | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| Potència requerida(CV) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Nombre de braços | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Tipus de braç | Solbjerg de 150×10 | Solbjerg de 150×10 | Solbjerg de 150×10 | Solbjerg de 150×10 | Solbjerg de 150×10 |
| Pes sense corró(kg) | 790 | 860 | 970 | 1.120 | 1.258 |

| Mesura | 5 m | 5,5 m | 6 m | 6,5 m | 7 m | 7,5 m | 8 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplada de treball(m) | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Potència requerida(CV) | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| Nombre de braços | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| Tipus de braç | Solbjerg de 150×10 | Solbjerg de 150×10 | Solbjerg de 150×10 | Solbjerg de 150×10 | Solbjerg de 150×10 | Solbjerg de 150×10 | Solbjerg de 150×10 |
| Pes sense corró(kg) | 2.280 | 2.350 | 2.430 | 2.485 | 2.540 | 2.595 | 2.650 |
Imatges i catàlegs oficials de Gaher.
Servei tècnic multimarca de maquinària i de reg al taller d'Olot, amb la botiga de recanvis a la mateixa nau. Si la màquina no es pot moure, anem a la finca.
Laboreig, de Gaher
Contacte
Deixa'ns el nom i el telèfon i et truquem. Com més detall ens donis, més concreta serà la resposta.
5,0a Google, amb 3 ressenyesCarrer Compositor Pedrell, 41, 17800 OlotDilluns a divendres, 7-19 h650 15 19 88