Cruiser 4 SL
1 de 3
- Amplada de treball(m)
- 4,00
- Potència requerida(CV)
- 140 – 190
- Pes(kg)
- 2.200 – 2.700
- Amplada de transport(m)
- 2,94
- Alçada de transport(m)
- 2,25
- Llargada(m)
- 4,30
- Separació de línies(cm)
- 16

Cultivador superficial per al rostoll i el llit de sembra, fins a 15 cm.
Demana informació, per WhatsAppLaboreig
Per passar el rostoll a poca fondària, barrejar-hi les restes, anivellar i deixar el llit de sembra a punt, el Cruiser és el cultivador de treball superficial de Horsch. En portem 8, de 4 a 12 m, per a tractors de 140 a 600 CV.
Les relles van en pues de molla pretensades, que mantenen la fondària i cedeixen davant d'una pedra. Els discos anivelladors del darrere deixen la terra plana i fina.
L'SL va als tres punts i té 4 barres. Els XL, arrossegats, en tenen 6 i porten el tren de rodatge darrere de les pues; els de 7 a 12 m giren sobre el corró.





A ras de terra, amb la roda del tractor al davant. Imatges oficials de Horsch.
Imatge 1 / 5
Els models
| Mesura | Cruiser 4 SL | Cruiser 5 SL | Cruiser 6 SL |
|---|---|---|---|
| Amplada de treball(m) | 4,00 | 4,96 | 5,92 |
| Potència requerida(CV) | 140 – 190 | 170 – 230 | 200 – 270 |
| Pes(kg) | 2.200 – 2.700 | 2.500 – 3.300 | 3.000 – 3.600 |
| Amplada de transport(m) | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| Alçada de transport(m) | 2,25 | 2,70 | 3,20 |
| Llargada(m) | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Separació de línies(cm) | 16 | 16 | 16 |
| Mesura | Cruiser 5 XL | Cruiser 6 XL |
|---|---|---|
| Amplada de treball(m) | 5,00 | 5,96 |
| Potència requerida(CV) | 200 – 300 | 280 – 400 |
| Amplada de transport(m) | 2,99 | 2,99 |
| Alçada de transport(m) | 3,30 | 3,70 |
| Llargada(m) | 10,21 | 10,21 |
| Càrrega per eix(kg) | 4.800 – 6.700 | 5.600 – 7.600 |
| Càrrega vertical(kg) | 850 – 1.350 | 850 – 1.500 |
| Separació de línies(cm) | 15,3 | 15,3 |
| Mesura | Cruiser 7 XL | Cruiser 9 XL | Cruiser 12 XL |
|---|---|---|---|
| Amplada de treball(m) | 7,50 | 9,00 | 12,00 |
| Potència requerida(CV) | 390 – 530 | 400 – 550 | 500 – 600 |
| Amplada de transport(m) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Alçada de transport(m) | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Llargada(m) | 10,20 | 10,10 | 9,50 |
| Càrrega per eix(kg) | 6.800 – 8.300 | 8.900 – 10.800 | 10.000 |
| Càrrega vertical(kg) | 1.300 – 2.300 | 1.400 – 2.500 | 4.000 |
| Separació de línies(cm) | 17 | 17 | 17 |
Imatges i catàlegs oficials de Horsch.
Servei tècnic multimarca de maquinària i de reg al taller d'Olot, amb la botiga de recanvis a la mateixa nau. Si la màquina no es pot moure, anem a la finca.
Contacte
Deixa'ns el nom i el telèfon i et truquem. Com més detall ens donis, més concreta serà la resposta.
5,0a Google, amb 3 ressenyesCarrer Compositor Pedrell, 41, 17800 OlotDilluns a divendres, 7-19 h650 15 19 88